🇸🇪 Mejas Alert Nursing AB
Organisationsnummer: 559022-2286
Företagsinformation
Adress
Forskningsringen 21, 174 62 Sundbyberg
Anställda
23
Telefonnummer
Ratsit: 073-7166322
Ratsit: +4673-8946132
Ratsit: +4626-685645
Finansiell information
Detaljerad finansiell data för de senaste åren
Löner & Utdelning
Visar lönekostnader och utdelningar
Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Föreslagen utdelning | 4 500 KSEK | 7 500 KSEK | 5 000 KSEK | 240 KSEK |
Föreslagen utdelning
2023 4 500 KSEK
2022 7 500 KSEK
2021 5 000 KSEK
2020 240 KSEK
Bokslutsperiod
Visar bokslutsperiodernas start- och slutdatum
Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Startdatum
2023 2023-01-01
2022 2022-01-01
2021 2021-01-01
2020 2020-01-01
Slutdatum
2023 2023-12-31
2022 2022-12-31
2021 2021-12-31
2020 2020-12-31
Resultaträkning
Visar företagets intäkter, kostnader och resultat
Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 17 435 KSEK | 29 683 KSEK | 24 540 KSEK | 22 572 KSEK |
Övrig omsättning | 0 KSEK | 0 KSEK | 2 KSEK | 0 KSEK |
Omsättning | 17 435 KSEK | 29 683 KSEK | 24 542 KSEK | 22 572 KSEK |
Rörelsekostnader | -12 030 KSEK | -20 505 KSEK | -16 030 KSEK | -14 233 KSEK |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 5 404 KSEK | 9 178 KSEK | 8 512 KSEK | 8 340 KSEK |
Finansiella intäkter | 136 KSEK | 8 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Finansiella kostnader | -41 KSEK | -15 KSEK | -10 KSEK | -5 KSEK |
Resultat efter finansnetto | 5 499 KSEK | 9 172 KSEK | 8 502 KSEK | 8 335 KSEK |
Resultat före skatt | 4 115 KSEK | 11 275 KSEK | 11 741 KSEK | 6 232 KSEK |
Skatt på årets resultat | -858 KSEK | -2 351 KSEK | -2 463 KSEK | -1 350 KSEK |
Årets resultat | 3 257 KSEK | 8 924 KSEK | 9 278 KSEK | 4 882 KSEK |
Nettoomsättning
2023 17 435 KSEK
2022 29 683 KSEK
2021 24 540 KSEK
2020 22 572 KSEK
Övrig omsättning
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 2 KSEK
2020 0 KSEK
Omsättning
2023 17 435 KSEK
2022 29 683 KSEK
2021 24 542 KSEK
2020 22 572 KSEK
Rörelsekostnader
2023 -12 030 KSEK
2022 -20 505 KSEK
2021 -16 030 KSEK
2020 -14 233 KSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar
2023 5 404 KSEK
2022 9 178 KSEK
2021 8 512 KSEK
2020 8 340 KSEK
Finansiella intäkter
2023 136 KSEK
2022 8 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Finansiella kostnader
2023 -41 KSEK
2022 -15 KSEK
2021 -10 KSEK
2020 -5 KSEK
Resultat efter finansnetto
2023 5 499 KSEK
2022 9 172 KSEK
2021 8 502 KSEK
2020 8 335 KSEK
Resultat före skatt
2023 4 115 KSEK
2022 11 275 KSEK
2021 11 741 KSEK
2020 6 232 KSEK
Skatt på årets resultat
2023 -858 KSEK
2022 -2 351 KSEK
2021 -2 463 KSEK
2020 -1 350 KSEK
Årets resultat
2023 3 257 KSEK
2022 8 924 KSEK
2021 9 278 KSEK
2020 4 882 KSEK
Balansräkning
Visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital
Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Immateriella anläggningstillgångar | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Materiella anläggningstillgångar | 9 504 KSEK | 12 048 KSEK | 12 172 KSEK | 7 093 KSEK |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Anläggningstillgångar | 9 504 KSEK | 12 048 KSEK | 12 172 KSEK | 7 093 KSEK |
Varulager | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Kundfordringar | 497 KSEK | 1 054 KSEK | 1 533 KSEK | 935 KSEK |
Kassa och bank | 9 864 KSEK | 14 880 KSEK | 9 686 KSEK | 8 289 KSEK |
Omsättningstillgångar | 13 378 KSEK | 18 618 KSEK | 15 229 KSEK | 11 841 KSEK |
Summa tillgångar | 22 882 KSEK | 30 666 KSEK | 27 401 KSEK | 18 934 KSEK |
Fritt eget kapital | 16 378 KSEK | 20 622 KSEK | 16 698 KSEK | 7 659 KSEK |
Obeskattade reserver | 1 385 KSEK | 0 KSEK | 2 103 KSEK | 5 342 KSEK |
Eget kapital | 16 428 KSEK | 20 672 KSEK | 16 748 KSEK | 7 709 KSEK |
Avsättningar | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Långfristiga skulder | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Leverantörsskulder | 0 KSEK | 22 KSEK | 32 KSEK | 109 KSEK |
Kortfristiga skulder | 5 069 KSEK | 9 995 KSEK | 8 551 KSEK | 5 882 KSEK |
Summa eget kapital och skulder | 22 882 KSEK | 30 666 KSEK | 27 401 KSEK | 18 934 KSEK |
Immateriella anläggningstillgångar
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Materiella anläggningstillgångar
2023 9 504 KSEK
2022 12 048 KSEK
2021 12 172 KSEK
2020 7 093 KSEK
Finansiella anläggningstillgångar
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Anläggningstillgångar
2023 9 504 KSEK
2022 12 048 KSEK
2021 12 172 KSEK
2020 7 093 KSEK
Varulager
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Kundfordringar
2023 497 KSEK
2022 1 054 KSEK
2021 1 533 KSEK
2020 935 KSEK
Kassa och bank
2023 9 864 KSEK
2022 14 880 KSEK
2021 9 686 KSEK
2020 8 289 KSEK
Omsättningstillgångar
2023 13 378 KSEK
2022 18 618 KSEK
2021 15 229 KSEK
2020 11 841 KSEK
Summa tillgångar
2023 22 882 KSEK
2022 30 666 KSEK
2021 27 401 KSEK
2020 18 934 KSEK
Fritt eget kapital
2023 16 378 KSEK
2022 20 622 KSEK
2021 16 698 KSEK
2020 7 659 KSEK
Obeskattade reserver
2023 1 385 KSEK
2022 0 KSEK
2021 2 103 KSEK
2020 5 342 KSEK
Eget kapital
2023 16 428 KSEK
2022 20 672 KSEK
2021 16 748 KSEK
2020 7 709 KSEK
Avsättningar
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Långfristiga skulder
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Leverantörsskulder
2023 0 KSEK
2022 22 KSEK
2021 32 KSEK
2020 109 KSEK
Kortfristiga skulder
2023 5 069 KSEK
2022 9 995 KSEK
2021 8 551 KSEK
2020 5 882 KSEK
Summa eget kapital och skulder
2023 22 882 KSEK
2022 30 666 KSEK
2021 27 401 KSEK
2020 18 934 KSEK