🇸🇪 Markförädlingar 2030 AB

Organisationsnummer: 559027-2273

Företagsinformation

Adress

Plåtslagarvägen 7, 861 36 Timrå

Anställda

4

Telefonnummer

Ratsit: 070-2355440

Ratsit: 073-9622205

Ratsit: +4673-7187655

Ratsit: 070-3128353

Ratsit: 070-3354473

Ratsit: 073-6768814

Ratsit: +4670-3280135

Finansiell information

Detaljerad finansiell data för de senaste åren

Löner & Utdelning

Visar lönekostnader och utdelningar

2024 2023 2022 2021 2020
- - 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
- - 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK

Bokslutsperiod

Visar bokslutsperiodernas start- och slutdatum

2024 2023 2022 2021 2020
2024-01-01 2023-01-01 2022-01-01 2021-01-01 2020-01-01
2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Resultaträkning

Visar företagets intäkter, kostnader och resultat

2024 2023 2022 2021 2020
17 467 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
17 467 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
-14 637 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
2 830 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
3 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
2 833 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
2 109 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
-439 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
1 670 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK

Balansräkning

Visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital

2024 2023 2022 2021 2020
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
56 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
56 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
2 833 KSEK 50 KSEK 50 KSEK 50 KSEK 50 KSEK
6 000 KSEK 50 KSEK 50 KSEK 50 KSEK 50 KSEK
6 056 KSEK 50 KSEK 50 KSEK 50 KSEK 50 KSEK
1 670 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
724 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
1 720 KSEK 50 KSEK 50 KSEK 50 KSEK 50 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
3 612 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
6 056 KSEK 50 KSEK 50 KSEK 50 KSEK 50 KSEK
2 337 KSEK 0 KSEK - - -
2 590 KSEK 0 KSEK - - -