🇸🇪 DOCS International Sweden AB
Organisationsnummer: 556649-7201
Företagsinformation
Adress
Kolonivägen 1, 226 60 Lund
Anställda
14
Telefonnummer
Ratsit: 08-52059000
Ratsit: 046-10100
Ratsit: 046-101000
Finansiell information
Detaljerad finansiell data för de senaste åren
Löner & Utdelning
Visar lönekostnader och utdelningar
Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Föreslagen utdelning | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Föreslagen utdelning
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Bokslutsperiod
Visar bokslutsperiodernas start- och slutdatum
Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Startdatum
2023 2023-01-01
2022 2022-01-01
2021 2021-01-01
2020 2020-01-01
Slutdatum
2023 2023-12-31
2022 2022-12-31
2021 2021-12-31
2020 2020-12-31
Resultaträkning
Visar företagets intäkter, kostnader och resultat
Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 16 622 KSEK | 18 296 KSEK | 19 485 KSEK | 19 776 KSEK |
Övrig omsättning | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Omsättning | 16 622 KSEK | 18 296 KSEK | 19 485 KSEK | 19 776 KSEK |
Rörelsekostnader | -15 607 KSEK | -17 180 KSEK | -18 381 KSEK | -18 657 KSEK |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 1 014 KSEK | 1 117 KSEK | 1 103 KSEK | 1 119 KSEK |
Finansiella intäkter | 16 KSEK | 1 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Finansiella kostnader | 0 KSEK | 0 KSEK | -4 KSEK | 0 KSEK |
Resultat efter finansnetto | 1 031 KSEK | 1 117 KSEK | 1 099 KSEK | 1 119 KSEK |
Resultat före skatt | 1 031 KSEK | 1 117 KSEK | 1 098 KSEK | 1 120 KSEK |
Skatt på årets resultat | -272 KSEK | -231 KSEK | -227 KSEK | -240 KSEK |
Årets resultat | 759 KSEK | 886 KSEK | 871 KSEK | 880 KSEK |
Nettoomsättning
2023 16 622 KSEK
2022 18 296 KSEK
2021 19 485 KSEK
2020 19 776 KSEK
Övrig omsättning
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Omsättning
2023 16 622 KSEK
2022 18 296 KSEK
2021 19 485 KSEK
2020 19 776 KSEK
Rörelsekostnader
2023 -15 607 KSEK
2022 -17 180 KSEK
2021 -18 381 KSEK
2020 -18 657 KSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar
2023 1 014 KSEK
2022 1 117 KSEK
2021 1 103 KSEK
2020 1 119 KSEK
Finansiella intäkter
2023 16 KSEK
2022 1 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Finansiella kostnader
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 -4 KSEK
2020 0 KSEK
Resultat efter finansnetto
2023 1 031 KSEK
2022 1 117 KSEK
2021 1 099 KSEK
2020 1 119 KSEK
Resultat före skatt
2023 1 031 KSEK
2022 1 117 KSEK
2021 1 098 KSEK
2020 1 120 KSEK
Skatt på årets resultat
2023 -272 KSEK
2022 -231 KSEK
2021 -227 KSEK
2020 -240 KSEK
Årets resultat
2023 759 KSEK
2022 886 KSEK
2021 871 KSEK
2020 880 KSEK
Balansräkning
Visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital
Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Immateriella anläggningstillgångar | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Materiella anläggningstillgångar | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Anläggningstillgångar | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Varulager | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Kundfordringar | 50 KSEK | 429 KSEK | 206 KSEK | 413 KSEK |
Kassa och bank | 1 527 KSEK | 1 949 KSEK | 1 052 KSEK | 845 KSEK |
Omsättningstillgångar | 15 107 KSEK | 13 850 KSEK | 13 237 KSEK | 12 444 KSEK |
Summa tillgångar | 15 107 KSEK | 13 850 KSEK | 13 237 KSEK | 12 444 KSEK |
Fritt eget kapital | 12 090 KSEK | 11 331 KSEK | 10 445 KSEK | 9 574 KSEK |
Obeskattade reserver | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Eget kapital | 12 190 KSEK | 11 431 KSEK | 10 545 KSEK | 9 674 KSEK |
Avsättningar | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Långfristiga skulder | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Leverantörsskulder | 9 KSEK | 52 KSEK | 2 KSEK | 4 KSEK |
Kortfristiga skulder | 2 917 KSEK | 2 419 KSEK | 2 692 KSEK | 2 770 KSEK |
Summa eget kapital och skulder | 15 107 KSEK | 13 850 KSEK | 13 237 KSEK | 12 444 KSEK |
Immateriella anläggningstillgångar
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Materiella anläggningstillgångar
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Finansiella anläggningstillgångar
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Anläggningstillgångar
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Varulager
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Kundfordringar
2023 50 KSEK
2022 429 KSEK
2021 206 KSEK
2020 413 KSEK
Kassa och bank
2023 1 527 KSEK
2022 1 949 KSEK
2021 1 052 KSEK
2020 845 KSEK
Omsättningstillgångar
2023 15 107 KSEK
2022 13 850 KSEK
2021 13 237 KSEK
2020 12 444 KSEK
Summa tillgångar
2023 15 107 KSEK
2022 13 850 KSEK
2021 13 237 KSEK
2020 12 444 KSEK
Fritt eget kapital
2023 12 090 KSEK
2022 11 331 KSEK
2021 10 445 KSEK
2020 9 574 KSEK
Obeskattade reserver
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Eget kapital
2023 12 190 KSEK
2022 11 431 KSEK
2021 10 545 KSEK
2020 9 674 KSEK
Avsättningar
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Långfristiga skulder
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Leverantörsskulder
2023 9 KSEK
2022 52 KSEK
2021 2 KSEK
2020 4 KSEK
Kortfristiga skulder
2023 2 917 KSEK
2022 2 419 KSEK
2021 2 692 KSEK
2020 2 770 KSEK
Summa eget kapital och skulder
2023 15 107 KSEK
2022 13 850 KSEK
2021 13 237 KSEK
2020 12 444 KSEK