🇸🇪 Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
Organisationsnummer: 556786-7352
Företagsinformation
Adress
Kyrkogatan 3, 632 19 Eskilstuna
Anställda
213
Telefonnummer
Allabolag: 016-400 99 10
Ratsit: 016-4009910
Ratsit: +4670-6094868
Ratsit: +4673-0479697
Ratsit: +4676-5470351
Ratsit: +4670-3940053
Ratsit: +4670-2424358
Ratsit: 019-126074
Ratsit: 019-187799
Ratsit: 016-3160181
Ratsit: +4670-6540842
Ratsit: 019-5003020
Finansiell information
Detaljerad finansiell data för de senaste åren
Löner & Utdelning
Visar lönekostnader och utdelningar
Konto | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Löner styrelse och VD | 737 KSEK | 709 KSEK | 675 KSEK | - | 124 KSEK |
Löner övriga | 73 122 KSEK | 89 162 KSEK | 91 361 KSEK | 63 368 KSEK | 49 771 KSEK |
Föreslagen utdelning | 1 500 KSEK | 5 000 KSEK | 5 000 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Löner styrelse och VD
2024 737 KSEK
2023 709 KSEK
2022 675 KSEK
2021 -
2020 124 KSEK
Löner övriga
2024 73 122 KSEK
2023 89 162 KSEK
2022 91 361 KSEK
2021 63 368 KSEK
2020 49 771 KSEK
Föreslagen utdelning
2024 1 500 KSEK
2023 5 000 KSEK
2022 5 000 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Bokslutsperiod
Visar bokslutsperiodernas start- och slutdatum
Konto | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
Slutdatum | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Startdatum
2024 2024-01-01
2023 2023-01-01
2022 2022-01-01
2021 2021-01-01
2020 2020-01-01
Slutdatum
2024 2024-12-31
2023 2023-12-31
2022 2022-12-31
2021 2021-12-31
2020 2020-12-31
Resultaträkning
Visar företagets intäkter, kostnader och resultat
Konto | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 137 296 KSEK | 154 510 KSEK | 154 793 KSEK | 117 376 KSEK | 82 939 KSEK |
Övrig omsättning | 1 988 KSEK | 3 550 KSEK | 3 788 KSEK | 2 279 KSEK | 4 309 KSEK |
Omsättning | 139 284 KSEK | 158 060 KSEK | 158 581 KSEK | 119 655 KSEK | 87 248 KSEK |
Rörelsekostnader | -136 684 KSEK | -151 604 KSEK | -151 755 KSEK | -109 059 KSEK | -85 630 KSEK |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 2 600 KSEK | 6 456 KSEK | 6 826 KSEK | 10 598 KSEK | 1 618 KSEK |
Finansiella intäkter | 313 KSEK | 60 KSEK | 102 KSEK | 1 KSEK | 0 KSEK |
Finansiella kostnader | -310 KSEK | -383 KSEK | -281 KSEK | -128 KSEK | -505 KSEK |
Resultat efter finansnetto | 2 603 KSEK | 6 132 KSEK | 6 647 KSEK | 10 470 KSEK | 1 113 KSEK |
Resultat före skatt | 2 792 KSEK | 5 782 KSEK | 6 727 KSEK | 8 325 KSEK | 977 KSEK |
Skatt på årets resultat | -1 279 KSEK | -1 285 KSEK | -1 455 KSEK | -1 774 KSEK | -486 KSEK |
Årets resultat | 1 513 KSEK | 4 497 KSEK | 5 272 KSEK | 6 551 KSEK | 491 KSEK |
Nettoomsättning
2024 137 296 KSEK
2023 154 510 KSEK
2022 154 793 KSEK
2021 117 376 KSEK
2020 82 939 KSEK
Övrig omsättning
2024 1 988 KSEK
2023 3 550 KSEK
2022 3 788 KSEK
2021 2 279 KSEK
2020 4 309 KSEK
Omsättning
2024 139 284 KSEK
2023 158 060 KSEK
2022 158 581 KSEK
2021 119 655 KSEK
2020 87 248 KSEK
Rörelsekostnader
2024 -136 684 KSEK
2023 -151 604 KSEK
2022 -151 755 KSEK
2021 -109 059 KSEK
2020 -85 630 KSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar
2024 2 600 KSEK
2023 6 456 KSEK
2022 6 826 KSEK
2021 10 598 KSEK
2020 1 618 KSEK
Finansiella intäkter
2024 313 KSEK
2023 60 KSEK
2022 102 KSEK
2021 1 KSEK
2020 0 KSEK
Finansiella kostnader
2024 -310 KSEK
2023 -383 KSEK
2022 -281 KSEK
2021 -128 KSEK
2020 -505 KSEK
Resultat efter finansnetto
2024 2 603 KSEK
2023 6 132 KSEK
2022 6 647 KSEK
2021 10 470 KSEK
2020 1 113 KSEK
Resultat före skatt
2024 2 792 KSEK
2023 5 782 KSEK
2022 6 727 KSEK
2021 8 325 KSEK
2020 977 KSEK
Skatt på årets resultat
2024 -1 279 KSEK
2023 -1 285 KSEK
2022 -1 455 KSEK
2021 -1 774 KSEK
2020 -486 KSEK
Årets resultat
2024 1 513 KSEK
2023 4 497 KSEK
2022 5 272 KSEK
2021 6 551 KSEK
2020 491 KSEK
Balansräkning
Visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital
Konto | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Immateriella anläggningstillgångar | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Materiella anläggningstillgångar | 5 669 KSEK | 4 232 KSEK | 5 087 KSEK | 78 KSEK | 76 KSEK |
Finansiella anläggningstillgångar | 2 171 KSEK | 6 088 KSEK | 6 088 KSEK | 10 474 KSEK | 0 KSEK |
Anläggningstillgångar | 7 840 KSEK | 10 321 KSEK | 11 175 KSEK | 10 552 KSEK | 76 KSEK |
Varulager | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Kundfordringar | 16 818 KSEK | 20 546 KSEK | 28 368 KSEK | 17 889 KSEK | 10 897 KSEK |
Kassa och bank | 7 690 KSEK | 2 914 KSEK | 3 560 KSEK | 5 989 KSEK | 7 703 KSEK |
Omsättningstillgångar | 43 578 KSEK | 45 131 KSEK | 56 297 KSEK | 44 107 KSEK | 31 644 KSEK |
Summa tillgångar | 51 418 KSEK | 55 451 KSEK | 67 473 KSEK | 54 660 KSEK | 31 720 KSEK |
Fritt eget kapital | 20 300 KSEK | 21 197 KSEK | 21 700 KSEK | 16 428 KSEK | 9 877 KSEK |
Obeskattade reserver | 5 027 KSEK | 6 067 KSEK | 6 067 KSEK | 6 147 KSEK | 4 602 KSEK |
Eget kapital | 20 400 KSEK | 21 297 KSEK | 21 800 KSEK | 16 528 KSEK | 9 977 KSEK |
Avsättningar | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK | 0 KSEK |
Långfristiga skulder | 2 786 KSEK | 3 714 KSEK | 4 643 KSEK | 7 471 KSEK | 2 500 KSEK |
Leverantörsskulder | 702 KSEK | 1 267 KSEK | 759 KSEK | 2 145 KSEK | 716 KSEK |
Kortfristiga skulder | 23 205 KSEK | 24 372 KSEK | 34 962 KSEK | 24 513 KSEK | 14 641 KSEK |
Summa eget kapital och skulder | 51 418 KSEK | 55 451 KSEK | 67 473 KSEK | 54 660 KSEK | 31 720 KSEK |
Immateriella anläggningstillgångar
2024 0 KSEK
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Materiella anläggningstillgångar
2024 5 669 KSEK
2023 4 232 KSEK
2022 5 087 KSEK
2021 78 KSEK
2020 76 KSEK
Finansiella anläggningstillgångar
2024 2 171 KSEK
2023 6 088 KSEK
2022 6 088 KSEK
2021 10 474 KSEK
2020 0 KSEK
Anläggningstillgångar
2024 7 840 KSEK
2023 10 321 KSEK
2022 11 175 KSEK
2021 10 552 KSEK
2020 76 KSEK
Varulager
2024 0 KSEK
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Kundfordringar
2024 16 818 KSEK
2023 20 546 KSEK
2022 28 368 KSEK
2021 17 889 KSEK
2020 10 897 KSEK
Kassa och bank
2024 7 690 KSEK
2023 2 914 KSEK
2022 3 560 KSEK
2021 5 989 KSEK
2020 7 703 KSEK
Omsättningstillgångar
2024 43 578 KSEK
2023 45 131 KSEK
2022 56 297 KSEK
2021 44 107 KSEK
2020 31 644 KSEK
Summa tillgångar
2024 51 418 KSEK
2023 55 451 KSEK
2022 67 473 KSEK
2021 54 660 KSEK
2020 31 720 KSEK
Fritt eget kapital
2024 20 300 KSEK
2023 21 197 KSEK
2022 21 700 KSEK
2021 16 428 KSEK
2020 9 877 KSEK
Obeskattade reserver
2024 5 027 KSEK
2023 6 067 KSEK
2022 6 067 KSEK
2021 6 147 KSEK
2020 4 602 KSEK
Eget kapital
2024 20 400 KSEK
2023 21 297 KSEK
2022 21 800 KSEK
2021 16 528 KSEK
2020 9 977 KSEK
Avsättningar
2024 0 KSEK
2023 0 KSEK
2022 0 KSEK
2021 0 KSEK
2020 0 KSEK
Långfristiga skulder
2024 2 786 KSEK
2023 3 714 KSEK
2022 4 643 KSEK
2021 7 471 KSEK
2020 2 500 KSEK
Leverantörsskulder
2024 702 KSEK
2023 1 267 KSEK
2022 759 KSEK
2021 2 145 KSEK
2020 716 KSEK
Kortfristiga skulder
2024 23 205 KSEK
2023 24 372 KSEK
2022 34 962 KSEK
2021 24 513 KSEK
2020 14 641 KSEK
Summa eget kapital och skulder
2024 51 418 KSEK
2023 55 451 KSEK
2022 67 473 KSEK
2021 54 660 KSEK
2020 31 720 KSEK