🇾đŸ‡Ș Pa Gotland AB

Organization Number: 559287-0413

Company Information

Address

Grötlingbo Roes 164, 623 38 Havdhem

Employees

0

Phone Number

Ratsit: 031-130363

Ratsit: 070-2640827

Financial Information

Detailed financial data for recent years

Salaries & Dividends

Shows salary costs and dividends

2024 2023 2022 2021
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK

Accounting Period

Shows start and end dates of accounting periods

2024 2023 2022 2021
2024-01-01 2023-01-01 2022-01-01 2020-12-02
2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31

Income Statement

Shows company revenues, costs and results

2024 2023 2022 2021
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK

Balance Sheet

Shows company assets, liabilities and equity

2024 2023 2022 2021
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
25 KSEK 25 KSEK 25 KSEK 25 KSEK
25 KSEK 25 KSEK 25 KSEK 25 KSEK
25 KSEK 25 KSEK 25 KSEK 25 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
25 KSEK 25 KSEK 25 KSEK 25 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK 0 KSEK
25 KSEK 25 KSEK 25 KSEK 25 KSEK
0 KSEK - - -
0 KSEK - - -