559334-9201
2023-01-01 - 2023-12-31
Quick summary
Yearly result
Up -112% from last year (−278 688 SEK)
Employee count
No change from last year
Equity ratio
Data unavailable
Styrelsen och verkställande direktören för Globux AB, 559334-9201, med säte i Linköping, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Bolaget har sitt säte i Linköping. Bolaget bedriver fastighetsförvaltning och sysslar med uthyrning av fastigheter.
Inga viktiga händelser har inträffat under året.
2023-01-01 - 2023-12-31 | 2023 | 2022-01-01 - 2022-12-31 | 2023 | ||
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 333 | 333 | 413 | 413 |
Resultat efter finansiella poster | Resultat efter finansiella poster | 33 | 33 | -279 | -279 |
Soliditet (%) | Soliditet (%) | -489% | -489% | -314% | -314% |
Aktiekapital | Aktiekapital | Balanserat resultat | Balanserat resultat | Årets resultat | Årets resultat | Totalt | Totalt | ||
Vid årets ingång | Vid årets ingång | 25 000 | 25 000 | -278 688 | -278 688 | 253 688 | 253 688 | ||
Balanseras i ny räkning | Balanseras i ny räkning | ||||||||
Årets resultat | Årets resultat | 33 867 | 33 867 | 33 867 | 33 867 | ||||
Vid årets utgång | Vid årets utgång | 25 000 | 25 000 | -244 821 | -244 821 | -219 821 | -219 821 |
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel | Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel | ||
Balanserat resultat | Balanserat resultat | -278 688 | -278 688 |
Årets resultat | Årets resultat | 33 867 | 33 867 |
Summa | Summa | −244 821 | −244 821 |
Disponeras enligt följande | Disponeras enligt följande | ||
Balanseras i ny räkning | Balanseras i ny räkning | -244 821 | -244 821 |
Summa | Summa | −244 821 | −244 821 |
Noter | 2023-01-01 - 2023-12-31 | 2023 | 2021-09-14 - 2022-12-31 | ||
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | ||||
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 333 224 | 333 224 | 412 559 | |
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 333 224 | 333 224 | 412 559 | |
Rörelsekostnader | Rörelsekostnader | ||||
Övriga externa kostnader | Övriga externa kostnader | -215 126 | -215 126 | -130 458 | |
Personalkostnader | Personalkostnader | 2 | -68 061 | -68 061 | -519 809 |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -5 980 | -5 980 | -5 980 | |
Summa rörelsekostnader | Summa rörelsekostnader | −299 357 | −299 357 | −691 247 | |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 33 867 | 33 867 | −278 688 | |
Finansiella poster | Finansiella poster | ||||
Resultat efter finansiella poster | Resultat efter finansiella poster | 33 867 | 33 867 | −278 688 | |
Bokslutsdispositioner | Bokslutsdispositioner | ||||
Resultat före skatt | Resultat före skatt | 33 867 | 33 867 | −278 688 | |
Skatter | Skatter | ||||
Årets resultat | Årets resultat | 33 867 | 33 867 | −278 688 |
Noter | 2023-12-31 | 2023 | 2022-12-31 | ||
Anläggningstillgångar | Anläggningstillgångar | ||||
Immateriella anläggningstillgångar | Immateriella anläggningstillgångar | ||||
Materiella anläggningstillgångar | Materiella anläggningstillgångar | ||||
Inventarier, verktyg och installationer | Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 17 940 | 17 940 | 23 920 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 17 940 | 17 940 | 23 920 | |
Finansiella anläggningstillgångar | Finansiella anläggningstillgångar | ||||
Summa anläggningstillgångar | Summa anläggningstillgångar | 17 940 | 17 940 | 23 920 | |
Omsättningstillgångar | Omsättningstillgångar | ||||
Varulager m.m. | Varulager m.m. | ||||
Kortfristiga fordringar | Kortfristiga fordringar | ||||
Kortfristiga placeringar | Kortfristiga placeringar | ||||
Kassa och bank | Kassa och bank | ||||
Kassa och bank | Kassa och bank | 26 992 | 26 992 | 53 680 | |
Summa kassa och bank | Summa kassa och bank | 26 992 | 26 992 | 53 680 | |
Summa omsättningstillgångar | Summa omsättningstillgångar | 26 992 | 26 992 | 56 831 | |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 44 932 | 44 932 | 80 751 |
Noter | 2023-12-31 | 2023 | 2022-12-31 | ||
Eget kapital | Eget kapital | ||||
Bundet eget kapital | Bundet eget kapital | ||||
Aktiekapital | Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
Summa bundet eget kapital | Summa bundet eget kapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
Fritt eget kapital | Fritt eget kapital | ||||
Årets resultat | Årets resultat | 33 867 | 33 867 | -278 688 | |
Summa fritt eget kapital | Summa fritt eget kapital | −244 821 | −244 821 | −278 688 | |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | −219 821 | −219 821 | −253 688 | |
Obeskattade reserver | Obeskattade reserver | ||||
Avsättningar | Avsättningar | ||||
Långfristiga skulder | Långfristiga skulder | 4 | |||
Övriga skulder (långfristiga) | Övriga skulder (långfristiga) | 252 927 | 252 927 | 294 814 | |
Summa långfristiga skulder | Summa långfristiga skulder | 252 927 | 252 927 | 294 814 | |
Kortfristiga skulder | Kortfristiga skulder | ||||
Summa kortfristiga skulder | Summa kortfristiga skulder | 11 826 | 11 826 | 39 625 | |
Summa eget kapital och skulder | Summa eget kapital och skulder | 44 932 | 44 932 | 80 751 |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider:
Maskiner och andra tekniska anläggningar: 5 år
Inventarier, verktyg och installationer: 5 år
Byggnader och mark: 25 år
Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.
Medelantalet anställda | Medelantalet anställda | 2023 | 2022 |
Medelantalet anställda under året | Medelantalet anställda under året | 0 | 0 |
2023 | 2022 | ||
Utgående anskaffningsvärden | Utgående anskaffningsvärden | 29 900 | 29 900 |
Ingående avskrivningar | Ingående avskrivningar | -5 980 | 0 |
Årets avskrivningar | Årets avskrivningar | -5 980 | -5 980 |
Utgående avskrivningar | Utgående avskrivningar | −11 960 | −5 980 |
Redovisat värde | Redovisat värde | 17 940 | 23 920 |
2023 | 2022 | ||
Summa långfristiga skulder - betalas senare än 5 år | Summa långfristiga skulder - betalas senare än 5 år | 252 927 | 294 814 |
Summa | Summa | 252 927 | 294 814 |
Jonatan Stenbeck
Verkställande direktör