559403-3762
2022-10-28 - 2023-12-31
Quick summary
Yearly result
Data for previous year not available
Employee count
Data for previous year not available
Equity ratio
Data for previous year not available
Styrelsen och verkställande direktören för CA Studio AB, 559403-3762, med säte i Malmö, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-10-28 - 2023-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Bolaget har sitt säte i Malmö och designar och säljer heminredningsprodukter till konsumenter i Sverige.
Inga viktiga händelser har inträffat under året.
2022-10-28 - 2023-12-31 | 2023 | ||
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 10 565 | 10 565 |
Resultat efter finansiella poster | Resultat efter finansiella poster | −14 500 | −14 500 |
Soliditet (%) | Soliditet (%) | 122 | 122 |
Aktiekapital | Aktiekapital | Balanserat resultat | Balanserat resultat | Årets resultat | Årets resultat | Totalt | Totalt | ||
Nybildat bolag | Nybildat bolag | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 |
Erhållna aktieägartillskott | Erhållna aktieägartillskott | 49 030 | 49 030 | 49 030 | 49 030 | ||||
Årets resultat | Årets resultat | −14 500 | −14 500 | −14 500 | −14 500 | ||||
Vid årets utgång | Vid årets utgång | 25 000 | 25 000 | 49 030 | 49 030 | −14 500 | −14 500 | 59 530 | 59 530 |
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel | Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel | ||
Balanserat resultat | Balanserat resultat | 49 030 | 49 030 |
Årets resultat | Årets resultat | −14 500 | −14 500 |
Summa | Summa | 34 530 | 34 530 |
Disponeras enligt följande | Disponeras enligt följande | ||
Balanseras i ny räkning | Balanseras i ny räkning | 83 560 | 83 560 |
Summa | Summa | 34 530 | 34 530 |
Noter | 2022-10-28 - 2023-12-31 | 2023 | ||
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 10 565 | 10 565 | |
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 10 565 | 10 565 | |
Rörelsekostnader | Rörelsekostnader | |||
Råvaror och förnödenheter | Råvaror och förnödenheter | −12 842 | −12 842 | |
Övriga externa kostnader | Övriga externa kostnader | −12 223 | −12 223 | |
Summa rörelsekostnader | Summa rörelsekostnader | −25 065 | −25 065 | |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | −14 500 | −14 500 | |
Finansiella poster | Finansiella poster | |||
Resultat efter finansiella poster | Resultat efter finansiella poster | −14 500 | −14 500 | |
Bokslutsdispositioner | Bokslutsdispositioner | |||
Resultat före skatt | Resultat före skatt | −14 500 | −14 500 | |
Skatter | Skatter | |||
Årets resultat | Årets resultat | −14 500 | −14 500 |
Noter | 2023-12-31 | 2023 | ||
Anläggningstillgångar | Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | Immateriella anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar | Materiella anläggningstillgångar | |||
Finansiella anläggningstillgångar | Finansiella anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | Omsättningstillgångar | |||
Varulager m.m. | Varulager m.m. | |||
Råvaror och förnödenheter | Råvaror och förnödenheter | 29 604 | 29 604 | |
Summa varulager m.m. | Summa varulager m.m. | 29 604 | 29 604 | |
Kortfristiga fordringar | Kortfristiga fordringar | |||
Kortfristiga placeringar | Kortfristiga placeringar | |||
Kassa och bank | Kassa och bank | |||
Kassa och bank | Kassa och bank | 19 164 | 19 164 | |
Summa kassa och bank | Summa kassa och bank | 19 164 | 19 164 | |
Summa omsättningstillgångar | Summa omsättningstillgångar | 48 768 | 48 768 | |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 48 768 | 48 768 |
Noter | 2023-12-31 | 2023 | ||
Eget kapital | Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | |
Summa bundet eget kapital | Summa bundet eget kapital | 25 000 | 25 000 | |
Fritt eget kapital | Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | Balanserat resultat | 49 030 | 49 030 | |
Årets resultat | Årets resultat | −14 500 | −14 500 | |
Summa fritt eget kapital | Summa fritt eget kapital | 34 530 | 34 530 | |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 59 530 | 59 530 | |
Obeskattade reserver | Obeskattade reserver | |||
Avsättningar | Avsättningar | |||
Långfristiga skulder | Långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | Kortfristiga skulder | |||
Övriga skulder (kortfristiga) | Övriga skulder (kortfristiga) | −10 762 | −10 762 | |
Summa kortfristiga skulder | Summa kortfristiga skulder | −10 762 | −10 762 | |
Summa eget kapital och skulder | Summa eget kapital och skulder | 48 768 | 48 768 |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.
Carl Christoffer Byström
Styrelseledamot
Anna Maria Idea Fagerberg
Styrelsesuppleant